วิเคราะห์ความหนาแน่นผู้ชม 

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2549
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 514 คน
EARTH HEAVEN HELL AWAY G
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiYOKA FROG RECORDS = DEAR, ส้มโอ คลับ 13 : 00 น. 11 11
ThaiSYNKORNIZE 13 : 30 น. 37 37
ThaiBUTTERFLY RECORDS = FIF, AREA 51, EZRA, SMITH&SHANE 14 : 00 น. 22 22
ThaiH.R.U. 15 : 00 น. 49 49
ThaiETC. AND HYBRID 15 : 30 น. 35 35
ThaiJETSET'ER 16 : 00 น. 36 36
InterDOC HOLIDAY and APACHE TRAIN 16 : 30 น. 12 12
ThaiCRESCENDO 17 : 15 น. 51 51
ThaiH.M.Blues & Craftsman 18 : 00 น. 2 2
ThaiRASTAFA & T 18 : 45 น. 6 6
InterWINDY CITY 19 : 30 น. 7 7
ThaiKAI-JO BROTHERS 20 : 15 น. 27 27
ThaiSKALAXY 20 : 45 น. 27 27
ThaiRS 21 : 15 น. 4 4
Thaiสลัด 22 : 00 น. 5 5
Thai7th SCENE 22 : 30 น. 26 26
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiMUSIC CLAY 13 : 00 น. 13 13
ThaiCALORIES BLAH BLAH 13 : 30 น. 17 17
ThaiYARINDA&FRIENDS 14 : 00 น. 34 34
ThaiWHITE BELTS = PORTRAIT, SIAMBELTS CLUB (หนึ่ง, นอ, จั๋ง, บอส วงพอส, ป่าน) 14 : 30 น. 16 16
ThaiWERK RECORDS = บีม จารุวรรณ, COOKIE UNITED, KATI PACIFIC, COSMIC LOVE, FOGGY GROOVE, SWEET MADONNA 15 : 15 น. 9 9
Thaiขอนแก่น 16 : 00 น. 21 21
ThaiRIP STUDIO = PLAYGROUND, MR.RIPPER, G-NEUZ, BLUEDOCK, BRA-BANNER 16 : 30 น. 20 20
ThaiSUPERSUB 17 : 15 น. 8 8
ThaiPANDA RECORDS 17 : 45 น. 6 6
InterYMCK 18 : 30 น. 27 27
ThaiSTYLISH NONSENSE 19 : 15 น. 12 12
Thaiสุหฤท สยามวาลา 19 : 45 น. 6 6
Thaiก้านคอคลับ = DOOBADOO, PANCAKE, MAF 20 : 15 น. 36 36
ThaiBUDDHA BLESS 21 : 00 น. 47 47
ThaiJOEY BOY 21 : 45 น. 53 53
ThaiN.Y.U. CLUB 22 : 30 น. 17 17
 
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiBRAND NEW SUNSET 13 : 00 น. 13 13
ThaiEBOLA 13 : 30 น. 13 13
InterY2K 14 : 15 น. 5 5
InterDIVA 15 : 00 น. 5 5
InterCOUPLE 15 : 45 น. 6 6
ThaiBLACK BELTS 1hr = MORNING SURFERS, SOUNDLANDING, SLEEPER ONE 16 : 30 น. 15 15
ThaiSSS อะไรจ๊ะ อพาร์ทเม้นท์คุณป้า 17 : 30 น. 43 43
ThaiSALIVA BASTARDS 18 : 30 น. 13 13
ThaiLEMON SOUP 19 : 00 น. 35 35
ThaiSLUR 19 : 30 น. 45 45
ThaiGOOSE 20 : 00 น. 17 17
Inter21 SCOTT 20 : 45 น. 5 5
ThaiEMILY & DAYTRIPPERS 21 : 30 น. 9 9
ThaiFARENHEIT 22 : 15 น. 4 4
 
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiThe Corset 12 : 45 น. 1 1
ThaiJUSTICE RECORDS 13 : 00 น. 0 0
ThaiSLEEPING SHEEP 13 : 45 น. 3 3
ThaiBURN 14 : 05 น. 2 2
ThaiULTRA CHUADZ 14 : 25 น. 7 7
ThaiDEZEMBER 14 : 45 น. 6 6
ThaiAEWIZARD 15 : 05 น. 0 0
ThaiUNIQUE RECORDS 15 : 25 น. 0 0
Thaiค่ายอิสระ 16 : 10 น. 1 1
ThaiLOVE IS 16 : 40 น. 7 7
ThaiBASKET BAND 17 : 25 น. 2 2
ThaiSPRING 17 : 45 น. 0 0
ThaiTIMELINE 18 : 05 น. 0 0
ThaiGold Red 18 : 25 น. 0 0
Thaiตระกูลหกหกสอง 18 : 40 น. 0 0
ThaiDogg Tribe 18 : 55 น. 0 0
ThaiT-Six 19 : 10 น. 0 0
ThaiSpace ConTrol 19 : 25 น. 0 0
ThaiModern Nature 19 : 40 น. 0 0
ThaiIonion 19 : 55 น. 0 0
Thaiคณะดนตรีความมั่นคง 20 : 10 น. 0 0
Thaiผัดพริกแกงไก่ 20 : 25 น. 0 0
ThaiFifteeenth Scenery 20 : 40 น. 0 0
ThaiKid Insane 20 : 55 น. 0 0
ThaiCOCKOO 21 : 10 น. 1 1
ThaiBLONC 21 : 25 น. 0 0
ThaiME, MYSELF & I 21 : 40 น. 0 0
ThaiSUPERELEKTRIKLOOSER 21 : 55 น. 0 0


วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2549
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 377 คน
EARTH HEAVEN HELL AWAY G
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiMUSIC BUGS 13 : 00 น. 21 21
Thaiสนามหลวง 14 : 00 น. 35 35
ThaiBOY TRAI 14 : 45 น. 75 75
Thaiละอองฟอง 15 : 15 น. 52 52
ThaiSQWEEZ ANIMAL 15 : 45 น. 40 40
ThaiSAVE DA LAST PIECE 16 : 15 น. 44 44
ThaiMONOTONE GROUP 17 : 00 น. 38 38
InterTHE TRAVELLERS 17 : 45 น. 23 23
Thaiโต๋ CAKE BEN MINT 18 : 30 น. 35 35
InterVELVET PEACH 7 19 : 30 น. 10 10
ThaiR&B 11 20 : 15 น. 16 16
ThaiKUNKSANOVA 21 : 00 น. 13 13
ThaiLIPTA 21 : 30 น. 28 28
 
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiFINE TUNE STUDIO 13 : 00 น. 7 7
ThaiSMALLROOM = KI, BALL, TATTOO COLOUR 13 : 45 น. 32 32
InterEUPHORIA 14 : 30 น. 7 7
ThaiLUCKS MUSIC 15 : 15 น. 10 10
ThaiSCRUBB 16 : 00 น. 40 40
InterLOVES 16 : 45 น. 4 4
ThaiNO LOGO 17 : 30 น. 6 6
ThaiPENGUIN VILLA AND JJ 18 : 00 น. 18 18
ThaiRED20 18 : 45 น. 10 10
ThaiGROOVY AIRLINE & PIZZA WATAKA 19 : 15 น. 10 10
Thaiพราวและเล็ก สุรชัย กิจเกษมสิน 19 : 45 น. 25 25
ThaiSUPERSTRING 20 : 30 น. 19 19
ThaiSOFA 21 : 00 น. 22 22
ThaiLULLABY 21 : 30 น. 19 19
 
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
Thaiเหน่ง Y NOT 7 13 : 00 น. 5 5
ThaiMORE MUSIC 13 : 30 น. 9 9
ThaiBLACKHEAD 14 : 15 น. 12 12
Thaiอรอรีย์ 15 : 00 น. 19 19
InterPHONE BOOTH 15 : 30 น. 4 4
ThaiSLOT MACHINE 16 : 15 น. 25 25
ThaiKNOCK THE KNOCK 16 : 45 น. 5 5
ThaiSTREET FUNK ROLLER 17 : 00 น. 7 7
ThaiPARADOX 17 : 30 น. 54 54
InterRIVER MAYA 18 : 15 น. 17 17
ThaiBIG ASS 19 : 00 น. 29 29
ThaiFLURE 19 : 45 น. 66 66
InterSHITDISCO 20 : 30 น. 14 14
ThaiFUTON 21 : 15 น. 28 28
 
 ชมคอนเสิร์ตเริ่มแสดง%
ThaiBangkok Alcohol 12 : 55 น. 0 0
ThaiMarioneffez 13 : 05 น. 0 0
ThaiLOMO 13 : 20 น. 0 0
ThaiPRIM 13 : 35 น. 0 0
ThaiCetra 13 : 50 น. 0 0
ThaiSpinacle 14 : 05 น. 0 0
ThaiTomato Project 14 : 20 น. 0 0
Thaiณ เวียง กุง กาม 14 : 40 น. 2 2
ThaiACID LILY 15 : 00 น. 1 1
ThaiTHE REAL SURREAL 15 : 20 น. 1 1
ThaiLIQUID PLANET 15 : 40 น. 0 0
ThaiGUESS MUSIC 16 : 25 น. 0 0
ThaiHOLD TONE RECORDS 16 : 55 น. 0 0
Thaiโคตรอินดี้ 17 : 40 น. 1 1
ThaiLOLITA 18 : 25 น. 1 1
ThaiFROZEN & FRIENDS 18 : 45 น. 0 0
ThaiCOCKTAIL 19 : 05 น. 3 3
ThaiZUPERSTARR 19 : 25 น. 1 1
ThaiSUPER GLUE 19 : 45 น. 0 0
ThaiSOUTH SIDE PHUKET 20 : 05 น. 0 0
ThaiAZN 20 : 25 น. 0 0
Thaiเอก วิชัย 20 : 45 น. 0 0
ThaiTHE VIDEODROME 21 : 00 น. 1 1
ThaiDESKTOP ERROR 21 : 15 น. 2 2
ThaiASSAJAN JAKGAWAN 21 : 30 น. 2 2
 

* สถิติแสดงให้เห็นภาพรวม ความหนาแน่นของผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา ของแต่ละเวที
เช่น ถ้ามีผู้มางาน Fat Festival ในวันเสาร์ 20,000 คน และ สถิติของโชว์ JOEY BOY ได้ 50%
แสดงว่ามีผู้สนใจอยากดูโชว์ที่เวทีสวรรค์ ของ JOEY BOY 10,000 คน นั่นเอง
ทั้งนี้ จำนวนการเข้าดูโชว์จริง ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลากหลาย เช่น เดินช้า กินข้าว ช็อปปิ้งฯลฯ
Fat Festival6 Tour Plan Application Versoin 1.5 by zEUS. Powered by ASP.net 2.0